付加価値税(消費税)を実施の国々
諸外国の付加価値税率
(単位:%)
| 国名 | 導入年 | 現行税率(1996.1.1現在) | |
|---|---|---|---|
| 標準 | 軽減 | ||
| (EU) | - | ||
| EC指令 | - | 15以上 | 5以上(2本以下) |
| フィンランド | 1964 | 22 | 6、12、17 |
| デンマーク | 1967 | 25 | - |
| フランス | 1968 | 20.6 | 2.1、5.5 |
| ドイツ | 1968 | 15 | 7 |
| オランダ | 1969 | 17.5 | 6 |
| スウェーデン | 1969 | 25 | 12 |
| ルクセンブルク | 1970 | 15 | 3,6,12 |
| ベルギー | 1971 | 21 | 1,6,12 |
| アイルランド | 1972 | 21 | 0、2.5、12.5 |
| イギリス | 1973 | 17.5 | 0,8 |
| イタリア | 1973 | 19 | 4、10、16 |
| オーストリア | 1973 | 20 | 10 |
| ポルトガル | 1986 | 17 | 5 |
| スペイン | 1986 | 16 | 4、7 |
| ギリシャ | 1987 | 18 | 4,8 |
| (EU以外) | - | ||
| ノルウェー | 1970 | 23 | - |
| 韓国 | 1977 | 10 | - |
| ニュージーランド | 1986 | 12.5 | - |
| カナダ | 1991 | 7 | 0 |
(注)ゼロ税率については、EC指令において、従来からこれを否定する考え方が採られている。
大蔵省資料より














