指定モデル
福局間連における指定モデル会は、次のとおりです。
指定モデル会の概要 (平成9年6月6日現在)
指定 | 指定期間 | 間税会 | 設立年月 | 会員数 | 組織率 |
---|---|---|---|---|---|
全間連 | 自 平成8年10月 至 平成10年9月 |
長崎 | 昭和47年12月 | 604名 | 6.2% |
福局間連 | 自 平成9年4月 至 平成11年3月 |
西福岡 | 昭和46年5月 | 682 | 10.4 |
〃 | 〃 | 八幡 | 昭和44年11月 | 650 | 10.0 |
〃 | 〃 | 飯塚 | 昭和47年5月 | 190 | 6.0 |
〃 | 〃 | 大川 | 平成1年12月 | 325 | 15.4 |
〃 | 〃 | 鳥栖 | 平成5年5月 | 124 | 5.6 |
〃 | 〃 | 諫早 | 平成4年5月 | 310 | 9.7 |
指定モデル会制度は
他の間税会の模範となるよう組織の拡大、会活動の活発化を推進して、間税会全体の向上発展を図ることを目的としている。
これらの指定モデル会に対しては
会長、役員および会員の方々の間税会に対する理解と結束力を高め、他の間税会の模範となるような活発な活動が期待されている。